PIEC ELEKTRYCZNY DO SAUNY SUCHEJ - MODEL PC 70E, BEZ PANELA STERUJACEGO . CENA ZAWIERA 80 KG KAMIENI ORAZ DOSTAWĘ.
MOC PIECA - 6.8 KW. ZALECANY DO SAUNY O KUBATURZE OD 6-10 M3. WYMAGANY ODDZIELNY PANEL STERUJACY
Elektryczny piec do sauny Harvia Cilindro mieszczący ogromną liczbę kamieni zapewnia przyjemne doznania podczas kąpieli w saunie. Dostępne są trzy rodzaje pieca Harvia Cilindro. Ten ustawiany na podłodze piec charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.
Ażurowa zewnętrzna obudowa Cilindro wykonana jest ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali pomalowanej na biało. Możesz dostosowywać rodzaj ciepła od łagodnego do silnego, polewając wodą kamienie z boku lub góry.
Modele Cilindro PC70E, PC70HE, PC90E i PC90HE obsługiwane są za pomocą odrębnego sterownika zewnętrznego.
Piec w wersji E można wbudować w dolną ławę z wykorzystaniem kołnierza montażowego wykonanego ze stali nierdzewnej.
Model | PC70 | PC70E | PC70H | PC70F | PC70HE | PC90 | PC90E | PC90H | PC90F | PC70HE |
Moc, kW | 6,8 | 6,8 | 6.8 | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Pomieszczenie sauny, min. m3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pomieszczenie sauny, max. m3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pomieszczenie sauny, wysokość min. cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 190 |
Kamienie max. kg (Rozmiar kamieni Ø 5-10 cm, AC3000) |
80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 |
Wymiary: szerokość mm |
320 |
320 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
Wymiary: wysokość mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Wymiary: głębokość mm | 320 | 320 | 340 | 360 | 340 | 320 | 320 | 340 | 360 | 340 |
Waga kg | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |
Napięcie zasilania 3-fazy | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Przewód zasilający mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
5 x 1,5 |
5 x 1,5 |
5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Bezpiecznik A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Napięcie zasilania 1-fazy | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Przewód zasilający mm2 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 |
Bezpiecznik A | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 |
Sterownik | - | zewn. | - | - | zewn. | - | zewn. | - | - | zewn. |
Wymiar bezpieczeństwa A mm |
100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 30 | |
Wymiar bezpieczeństwa B mm |
100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
Wymiar bezpieczeństwa C mm | 950 | 950 |
950 |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1150 | |
Wymiar bezpieczeństwa D mm 3N~ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wymiar bezpieczeństwa D mm 1N~ |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wymiar bezpieczeństwa E mm |
520 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 420 | 420 | 42 |
Wymiar bezpieczeństwa F mm |
520 | 520 | 470 | 420 | 470 | 520 | 520 | 470 | 420 | 470 |