DANE TECHNICZNE:
Ogólne
Moc nominalna (kW) | 8 |
Zakres mocy grzewczej (kW) | 3,5 - 11 kW |
Materiał wykonania | stal |
Sprawność cieplna (%) | 79.7 |
Temperatura spalin (oC) | 270 |
Max długość polan (cm) | 40 |
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 700 |
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 500 |
Rodzaj przeszklenia | narożne |
Otwieranie drzwi | w prawo |
Parametry fizyczne
Waga (kg) | 121.79 |
Średnica wylotu spalin (mm) | 160 |
Szerokość (cm) | 61.9 |
Wysokość (cm) | 114.8 |
Głębokość (cm) | 43.2 |
Certyfikaty/Zgodność
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | |
Przeznaczony do rekuperacji | |
Zgodność z normą BImSchV 2 |
Efektywność Energetyczna
Klasa Energetyczna | A |
Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
współczynnik EEI | 106 |
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.08 |
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 19 |
Wyposażenie
Dolot powietrza | |
Wyłożenie komory spalania | |
Popielnik | |
Ozdobna szyba typu glass |