DANE TECHNICZNE:
Ogólne
Moc nominalna (kW) | 8 |
Zakres mocy grzewczej (kW) | do 11 |
Materiał wykonania | stalowy |
Sprawność cieplna (%) | 79.6 |
Temperatura spalin (oC) | 300 |
Parametry fizyczne
Waga (kg) | 203 |
Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
Szerokość (cm) | 53.8 |
Wysokość (cm) | 146.6 |
Głębokość (cm) | 46.8 |
Certyfikaty/Zgodność
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | |
Przeznaczony do rekuperacji |
Efektywność Energetyczna
Klasa Energetyczna | A |
Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
współczynnik EEI | 105 |
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.07 |
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 28 |
Wyposażenie
Wyłożenie komory spalania |