Ogólne
Moc nominalna (kW) | 8 |
Zakres mocy grzewczej (kW) | do 11 |
Materiał wykonania | stalowy |
Sprawność cieplna (%) | 78 |
Temperatura spalin (oC) | 300 |
Parametry fizyczne
Waga (kg) | 148 |
Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
Szerokość (cm) | 43.5 |
Wysokość (cm) | 150.6 |
Głębokość (cm) | 43.5 |
Certyfikaty/Zgodność
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU |
Efektywność Energetyczna
Klasa Energetyczna | A |
Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 68 |
współczynnik EEI | 103 |
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 19 |